( FME) - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
16/01/2024 | 2454 | 2024 | 896,66 | |
01/02/2024 | 2468 | 2024 | 799,32 | |
19/02/2024 | 2487 | 2024 | 846,21 | |
01/03/2024 | 002503 | 2024 | 683,89 | |
01/04/2024 | 2535 | 2024 | 783,81 | |
16/04/2024 | 2552 | 2024 | 1.165,05 | |
02/05/2024 | 2562 | 2024 | 1.213,02 | |
04/06/2024 | 2615 | 2024 | 386,07 | |
02/07/2024 | 2642 | 2024 | 1.299,17 | |
18/06/2024 | 2628 | 2024 | 776,80 | |
16/07/2024 | 2663 | 2024 | 467,65 | |
01/08/2024 | 002675 | 2024 | 1.434,71 | |
01/10/2024 | 2741 | 2024 | 1.636,12 | |
Quantidade: 13 Valor total: 12.388,48 |