FORNECIMENTO DE ÁQUA,PARA OS PREDIOS PÚBLICO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSO HIDRICOS,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2024 | 2024 | 125,25 | ||
02/02/2024 | 2024 | 143,30 | ||
03/06/2024 | 2024 | 128,49 | ||
03/07/2024 | 2024 | 143,30 | ||
09/07/2024 | 2024 | 126,37 | ||
06/12/2024 | 2024 | 139,24 | ||
12/12/2024 | 2024 | 136,54 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 942,49 |