FORNECIMENTO DE ÁQUA,PARA OS PREDIOS PÚBLICO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
02/01/2024 | 2024 | 49,05 | ||
08/01/2024 | 2024 | 49,31 | ||
10/01/2024 | 2024 | 788,79 | ||
02/02/2024 | 2024 | 49,36 | ||
03/06/2024 | 2024 | 1.053,44 | ||
09/07/2024 | 2024 | 1.159,07 | ||
01/08/2024 | 2024 | 47,81 | ||
05/12/2024 | 2024 | 1.355,27 | ||
06/12/2024 | 2024 | 1.023,35 | ||
12/12/2024 | 2024 | 1.053,07 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 6.628,52 |