| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 0,86% |
| DENÚNCIAS | 102 | 21,84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,07% |
| DÚVIDAS | 28 | 6,00% |
| ELOGIOS | 2 | 0,43% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,43% |
| RECLAMAÇÕES | 161 | 34,48% |
| SERVIÇOS | 87 | 18,63% |
| SUGESTÕES | 19 | 4,07% |
| URGÊNCIAS | 43 | 9,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | 1 | 0,21% |
| COMUNICAÇÃO | 2 | 0,43% |
| CONTABILIDADE | 3 | 0,64% |
| CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA | 25 | 5,35% |
| GABINETE DA PREFEITA | 17 | 3,64% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 2,36% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 1,28% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 8,78% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 3,85% |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,57% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS | 11 | 2,36% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24 | 5,14% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 205 | 43,90% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 74 | 15,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADNIA | 2 | 0,43% |
| TRIBUTOS | 3 | 0,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 69 | 14,78% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,86% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 70 | 14,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,71% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 4,93% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,64% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,21% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 1,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,21% |
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última manifestação: 02/03/2026 08:43