| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 0,80% |
| DENÚNCIAS | 115 | 23,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,20% |
| DÚVIDAS | 28 | 5,61% |
| ELOGIOS | 2 | 0,40% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,21% |
| RECLAMAÇÕES | 175 | 35,07% |
| SERVIÇOS | 88 | 17,64% |
| SUGESTÕES | 19 | 3,81% |
| URGÊNCIAS | 46 | 9,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Almoxarifado Central | 1 | 0,20% |
| Comunicação | 2 | 0,40% |
| Contabilidade | 3 | 0,60% |
| Controladoria, Ouvidoria e Transparencia | 28 | 5,61% |
| Gabinete da Prefeita | 17 | 3,41% |
| Gabinete do Prefeito | 12 | 2,40% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 6 | 1,20% |
| Recursos Humanos | 1 | 0,20% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 42 | 8,42% |
| Secretaria de Assistencia, Trabalho e Desenvolvimento Social | 20 | 4,01% |
| Secretaria de Defesa Social e Cidadania | 13 | 2,61% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrario e Rec.hídricos | 11 | 2,20% |
| Secretaria de Educação | 24 | 4,81% |
| Secretaria de Infraestrutura, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente | 219 | 43,89% |
| Secretaria de Saúde | 83 | 16,63% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos | 1 | 0,20% |
| Secretaria Municipal de Defesa Social e Cidadnia | 2 | 0,40% |
| Tributos | 3 | 0,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 4,01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 72 | 14,43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 81 | 16,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 26 | 5,21% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,60% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,20% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 1,80% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
Izabel Cristina Martins Gomes Mourão
88 3638-1305
Email: [email protected]
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última manifestação: 19/09/2026 07:30