Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,50% |
DENÚNCIAS | 85 | 21,14% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,24% |
DÚVIDAS | 25 | 6,22% |
ELOGIOS | 2 | 0,50% |
FALE CONOSCO | 6 | 1,49% |
RECLAMAÇÕES | 139 | 34,58% |
SERVIÇOS | 85 | 21,14% |
SUGESTÕES | 15 | 3,73% |
URGÊNCIAS | 38 | 9,45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ALMOXARIFADO CENTRAL | 1 | 0,25% |
COMUNICAÇÃO | 2 | 0,50% |
CONTABILIDADE | 3 | 0,75% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA | 19 | 4,73% |
GABINETE DA PREFEITA | 17 | 4,23% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,00% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 38 | 9,45% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 3,73% |
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,99% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS | 11 | 2,74% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22 | 5,47% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 187 | 46,52% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 64 | 15,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADNIA | 2 | 0,50% |
TRIBUTOS | 3 | 0,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 3,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 15,67% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 1,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 13,93% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 4,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,75% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,25% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,24% |
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última manifestação: 25/04/2025 11:08