| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 0,88% |
| DENÚNCIAS | 99 | 21,76% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,10% |
| DÚVIDAS | 26 | 5,71% |
| ELOGIOS | 2 | 0,44% |
| FALE CONOSCO | 16 | 3,52% |
| RECLAMAÇÕES | 158 | 34,73% |
| SERVIÇOS | 86 | 18,90% |
| SUGESTÕES | 17 | 3,74% |
| URGÊNCIAS | 42 | 9,23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ALMOXARIFADO CENTRAL | 1 | 0,22% |
| COMUNICAÇÃO | 2 | 0,44% |
| CONTABILIDADE | 3 | 0,66% |
| CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA | 24 | 5,27% |
| GABINETE DA PREFEITA | 17 | 3,74% |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 1,54% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 1,32% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 9,01% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17 | 3,74% |
| SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,64% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS | 11 | 2,42% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24 | 5,27% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 200 | 43,96% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 73 | 16,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADNIA | 2 | 0,44% |
| TRIBUTOS | 3 | 0,66% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 9 | 11,25% |
| FEVEREIRO/2025 | 8 | 10,00% |
| MARÇO/2025 | 12 | 15,00% |
| ABRIL/2025 | 8 | 10,00% |
| MAIO/2025 | 5 | 6,25% |
| JUNHO/2025 | 7 | 8,75% |
| JULHO/2025 | 8 | 10,00% |
| AGOSTO/2025 | 6 | 7,50% |
| SETEMBRO/2025 | 7 | 8,75% |
| OUTUBRO/2025 | 7 | 8,75% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 3,75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 14,73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 14,51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 5,05% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,66% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,22% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1,54% |
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última manifestação: 18/11/2025 09:39