Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 0,89% |
DENÚNCIAS | 97 | 21,51% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,11% |
DÚVIDAS | 26 | 5,76% |
ELOGIOS | 2 | 0,44% |
FALE CONOSCO | 16 | 3,55% |
RECLAMAÇÕES | 156 | 34,59% |
SERVIÇOS | 86 | 19,07% |
SUGESTÕES | 17 | 3,77% |
URGÊNCIAS | 42 | 9,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ALMOXARIFADO CENTRAL | 1 | 0,22% |
COMUNICAÇÃO | 2 | 0,44% |
CONTABILIDADE | 3 | 0,67% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA | 24 | 5,32% |
GABINETE DA PREFEITA | 17 | 3,77% |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 1,55% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 1,33% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,22% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 41 | 9,09% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17 | 3,77% |
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,66% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS | 11 | 2,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24 | 5,32% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 197 | 43,68% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 72 | 15,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADNIA | 2 | 0,44% |
TRIBUTOS | 3 | 0,67% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 9 | 11,84% |
FEVEREIRO/2025 | 8 | 10,53% |
MARÇO/2025 | 12 | 15,79% |
ABRIL/2025 | 8 | 10,53% |
MAIO/2025 | 5 | 6,58% |
JUNHO/2025 | 7 | 9,21% |
JULHO/2025 | 8 | 10,53% |
AGOSTO/2025 | 6 | 7,89% |
SETEMBRO/2025 | 7 | 9,21% |
OUTUBRO/2025 | 6 | 7,89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 4,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 14,41% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 65 | 14,41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 4,88% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 1,55% |
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última manifestação: 16/10/2025 11:05