Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,49% |
DENÚNCIAS | 89 | 21,60% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,21% |
DÚVIDAS | 26 | 6,31% |
ELOGIOS | 2 | 0,49% |
FALE CONOSCO | 6 | 1,46% |
RECLAMAÇÕES | 142 | 34,47% |
SERVIÇOS | 85 | 20,63% |
SUGESTÕES | 15 | 3,64% |
URGÊNCIAS | 40 | 9,71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ALMOXARIFADO CENTRAL | 1 | 0,24% |
COMUNICAÇÃO | 2 | 0,49% |
CONTABILIDADE | 3 | 0,73% |
CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA | 21 | 5,10% |
GABINETE DA PREFEITA | 17 | 4,13% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 0,97% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,24% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 38 | 9,22% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 16 | 3,88% |
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA | 12 | 2,91% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REC.HÍDRICOS | 11 | 2,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24 | 5,83% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 190 | 46,12% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 66 | 16,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADNIA | 2 | 0,49% |
TRIBUTOS | 3 | 0,73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 4,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 15,53% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,97% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 58 | 14,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 4,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,73% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,24% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,21% |
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última manifestação: 13/06/2025 09:41