RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 30.245,02 6.757,53 23.487,49
AGENTE DE ACAO SOCIAL E EDUCAC 5.219,00 450,18 4.768,82
AGENTE DE ARREC. (DEFICIENTE) 1.518,00 659,34 858,66
AGENTE DE ARRECADACAO 1.810,70 572,88 1.237,82
AGENTE DE CORREICAO 5.309,04 1.268,90 4.040,14
AGENTE DE ENDEMIAS 70.235,16 10.607,76 59.627,40
AGENTE DE SAUDE 73.886,12 15.616,53 58.269,59
AGENTE DE TRANSITO 20.267,50 3.195,58 17.071,92
AGENTE FISCAL DE SERV PUBLICOS 5.645,54 464,26 5.181,28
ALMOXARIFE 7.746,44 999,03 6.747,41
ASSESSOR TECNICO TIPO 1 16.100,00 1.289,61 14.810,39
ASSESSOR TECNICO TIPO 2 23.100,00 1.828,53 21.271,47
ASSESSOR TECNICO TIPO 3 11.530,00 889,38 10.640,62
ASSESSOR TECNICO TIPO 4 3.365,00 251,46 3.113,54
ASSESSOR TECNICO TIPO 5 3.265,00 242,46 3.022,54
ASSISTENTE SOCIAL 4.880,00 804,47 4.075,53
ATENDENTE 3.491,40 731,40 2.760,00
AUX. ADMINISTRATIVO DEFICIENTE 1.702,77 130,47 1.572,30
AUX. DE ATENDIMENTO 1.518,00 660,27 857,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 46.506,69 9.040,52 37.466,17
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.512,26 1.220,20 2.292,06
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 6.476,19 436,18 6.040,01
AUXILIAR DE SECRETARIA 25.004,36 4.722,91 20.281,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 177.528,30 35.594,72 141.933,58
BIBLIOTECARIA 2.045,70 652,41 1.393,29
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.518,00 637,97 880,03
BORRACHEIRO 4.318,00 989,49 3.328,51
CHEFE DE DEPARTAMENTO 40.430,00 2.988,18 37.441,82
CONSELHEIRO TUTELAR 4.875,00 514,80 4.360,20
COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.833,33 329,09 3.504,24
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 10.200,00 1.035,72 9.164,28
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 12.800,00 1.222,40 11.577,60
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 6.000,00 528,11 5.471,89
COORDENADOR(A) 25.730,00 2.192,39 23.537,61
COZINHEIRA 3.636,94 616,70 3.020,24
DENTISTA 14.544,00 7.674,32 6.869,68
DIGITADOR 7.413,31 886,42 6.526,89
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA 4.000,00 507,24 3.492,76
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 4.100,00 534,24 3.565,76
DIRETORIA DE PESCA 4.000,00 507,24 3.492,76
ELETRICISTA 2.373,40 646,83 1.726,57
ENFERMEIRO 29.598,90 7.026,67 22.572,23
ENFERMEIRO(A) PSF 17.441,04 3.162,76 14.278,28
GARI 32.801,68 7.574,61 25.227,07
GARI DEFICIENTE 1.583,00 129,03 1.453,97
GEOLOGO 1.702,77 147,49 1.555,28
GUARDA MUNICIPAL 16.019,87 905,20 15.114,67
JARDINEIRO 3.405,54 1.200,37 2.205,17
MARCENEIRO 1.952,77 147,49 1.805,28
MERENDEIRA 40.368,40 8.322,06 32.046,34
MOTOQUEIRO 2.213,60 147,49 2.066,11
MOTORISTA CATEGORIA B 12.109,77 1.393,51 10.716,26
MOTORISTA CATEGORIA C 17.033,85 4.437,51 12.596,34
MOTORISTA CATEGORIA D 18.823,27 1.989,31 16.833,96
PEDREIRO 1.702,77 433,97 1.268,80
PENSIONISTA 1.412,00 0,00 1.412,00
PREFEITO (A) 12.000,00 3.093,92 8.906,08
PRESIDENTE COM. DE LICITACAO 5.000,00 1.274,19 3.725,81
PROF. DA EDUCACAO BASICA 112.157,32 35.190,12 76.967,20
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 16.703,89 4.364,46 12.339,43
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,. 836.742,32 266.807,67 569.934,65
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 213.078,02 68.891,74 144.186,28
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 3.196,17 1.152,70 2.043,47
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 2.433,89 196,28 2.237,61
PSICOLOGO(A) 3.000,00 296,60 2.703,40
SEC. DE AGRIC. E REC. HIDRICO 5.000,00 2.567,17 2.432,83
SECRETARIA ESCOLAR 3.648,00 828,41 2.819,59
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO 5.000,00 529,98 4.470,02
SECRETARIO(A) DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA 5.000,00 771,83 4.228,17
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 5.000,00 1.623,15 3.376,85
SECRETARIO(A)DE GOVERNO 5.000,00 844,73 4.155,27
SERVENTE DE OBRAS 1.951,60 647,63 1.303,97
TECNICO AGRICOLA 2.011,60 1.672,61 338,99
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 99.552,17 19.620,59 79.931,58
TECNICO EM EDUCACAO 3.178,39 925,74 2.252,65
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.383,87 679,48 1.704,39
TELEFONISTA 9.361,00 1.997,23 7.363,77
TESOUREIRO(A) 5.000,00 771,83 4.228,17
TRATORISTA 2.359,86 857,61 1.502,25
VIGIA 111.124,74 18.680,33 92.444,41
VIGIA (DEFICIENTE) 1.518,00 339,57 1.178,43
ZELADOR(A) 148.395,70 29.804,13 118.591,57
TOTAL GERAL 2.529.293,94 623.570,47 1.905.723,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024