RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 104 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 28.710,17 5.917,89 22.792,28
AGENTE DE ACAO SOCIAL E EDUCAC 5.379,17 479,77 4.899,40
AGENTE DE ARRECADACAO 1.931,69 583,02 1.348,67
AGENTE DE CORREICAO 6.485,52 1.362,57 5.122,95
AGENTE DE ENDEMIAS 120.780,72 12.632,21 108.148,51
AGENTE DE SAUDE 113.480,80 18.323,36 95.157,44
AGENTE DE TRANSITO 24.157,25 2.701,25 21.456,00
AGENTE FISCAL DE SERV PUBLICOS 5.674,94 462,10 5.212,84
ALMOXARIFE 7.093,65 881,49 6.212,16
ASSESSOR TECNICO TIPO 1 11.500,00 913,40 10.586,60
ASSESSOR TECNICO TIPO 2 20.617,54 1.606,30 19.011,24
ASSESSOR TECNICO TIPO 3 17.288,54 1.331,01 15.957,53
ASSESSOR TECNICO TIPO 4 6.667,54 496,72 6.170,82
ASSESSOR TECNICO TIPO 5 8.235,08 635,26 7.599,82
ASSESSOR TECNICO TIPO 6 4.863,00 364,71 4.498,29
ASSISTENTE SOCIAL 16.910,00 1.903,72 15.006,28
ATENDENTE 3.728,30 751,68 2.976,62
AUX. DE ATENDIMENTO 1.621,00 669,02 951,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 47.601,54 8.337,96 39.263,58
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.756,08 121,57 1.634,51
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.375,22 1.172,65 2.202,57
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 6.249,15 431,53 5.817,62
AUXILIAR DE SÁUDE BUCAL 6.495,03 385,27 6.109,76
AUXILIAR DE SECRETARIA 25.734,24 5.374,68 20.359,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 207.344,86 40.020,24 167.324,62
BIBLIOTECARIA 2.264,15 662,55 1.601,60
BORRACHEIRO 4.421,00 815,16 3.605,84
CHEFE DE DEPARTAMENTO 66.229,02 4.985,02 61.244,00
CHEFE DE DIVISAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE UNIDADE 2.500,00 200,68 2.299,32
CONSELHEIRO TUTELAR 10.070,16 1.056,00 9.014,16
CONTROLADOR GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.400,00 296,58 3.103,42
COORDENADOR(A) 44.619,29 4.101,93 40.517,36
COORDENADOR(A) ESCOLAR 34.800,00 3.343,04 31.456,96
COZINHEIRA 5.719,50 997,25 4.722,25
DENTISTA 24.106,68 8.369,37 15.737,31
DIGITADOR 7.430,55 881,38 6.549,17
DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.300,00 551,26 5.748,74
DIRETOR DE ASSUNTOS INSTITUIÇÕES 4.040,00 373,38 3.666,62
DIRETOR DE DEFESA ANIMAL 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOM E EMPREENDEDORISMO 4.040,00 373,38 3.666,62
DIRETOR DE PESCA 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 4.040,00 373,38 3.666,62
DIRETOR DE TRANSITO MUNICIPAL 4.040,00 373,38 3.666,62
DIRETOR(A) ESCOLAR 17.600,00 1.554,90 16.045,10
EDUCADOR FISICO 3.065,82 226,74 2.839,08
ELETRICISTA 2.507,30 655,58 1.851,72
ENFERMEIRO 42.009,59 7.156,83 34.852,76
ENFERMEIRO(A) PSF 17.441,04 2.288,28 15.152,76
FISIOTERAPEUTA 6.660,00 504,36 6.155,64
FONOAUDIOLOGA 3.330,00 252,18 3.077,82
GARI 34.816,09 7.745,91 27.070,18
GARI DEFICIENTE 1.688,54 137,78 1.550,76
GEOLOGO 1.702,77 740,93 961,84
GUARDA MUNICIPAL 21.052,65 1.509,03 19.543,62
JARDINEIRO 3.405,54 1.197,27 2.208,27
MARCENEIRO 1.702,77 145,94 1.556,83
MEDICO VETERINARIO 2.363,40 188,38 2.175,02
MERENDEIRA 56.192,59 10.310,24 45.882,35
MOTOQUEIRO 2.213,60 145,94 2.067,66
MOTORISTA CATEGORIA B 12.053,00 1.359,87 10.693,13
MOTORISTA CATEGORIA C 17.720,60 4.570,63 13.149,97
MOTORISTA CATEGORIA D 18.779,99 2.309,33 16.470,66
NUTRICIONISTA 2.669,43 215,92 2.453,51
PEDREIRO 1.702,77 432,42 1.270,35
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
PREFEITO (A) 17.000,00 7.805,78 9.194,22
PRESIDENTE COM. DE LICITACAO 5.000,00 980,96 4.019,04
PROCURADOR(A) GERAL 5.000,00 501,50 4.498,50
PROF. DA EDUCACAO BASICA 125.934,72 35.114,84 90.819,88
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 18.412,77 4.781,32 13.631,45
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,. 921.402,08 297.910,51 623.491,57
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 263.570,88 81.626,11 181.944,77
PROFESSOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 3.762,75 370,93 3.391,82
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 11.036,03 1.958,42 9.077,61
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 26.430,18 3.275,52 23.154,66
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 3.236,88 277,01 2.959,87
PROFESSOR PEDAGOGICO 11.195,79 1.070,90 10.124,89
PROFESSOR(A) ANOS INICIAIS 28.962,66 2.932,21 26.030,45
PSICOLOGO(A) 15.930,00 1.306,50 14.623,50
PSICOPEDAGOGA 6.060,00 534,36 5.525,64
PUBLICO 6.221,00 486,93 5.734,07
SEC. DE AGRIC. E REC. HIDRICO 5.000,00 2.223,94 2.776,06
SECRETARIA ESCOLAR 1.921,00 695,23 1.225,77
SECRETARIO (A) 15.000,00 1.504,50 13.495,50
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 9.000,00 870,08 8.129,92
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL E EMPREEMDEDORISMO 7.300,00 684,18 6.615,82
SERVENTE DE OBRAS 2.012,74 656,38 1.356,36
TECNICO AGRICOLA 2.016,68 1.776,52 240,16
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 115.954,78 19.313,10 96.641,68
TECNICO EM EDUCACAO 3.242,09 902,00 2.340,09
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.383,87 677,93 1.705,94
TELEFONISTA 9.563,90 2.387,74 7.176,16
TESOUREIRO(A) 5.000,00 501,50 4.498,50
TRATORISTA 2.659,86 856,06 1.803,80
VICE-PREFEITO 5.000,00 2.213,09 2.786,91
VIGIA 118.628,79 21.542,44 97.086,35
VIGIA (DEFICIENTE) 1.621,00 348,32 1.272,68
VIGILANTE 10.671,58 761,84 9.909,74
ZELADOR(A) 150.793,83 30.261,04 120.532,79
TOTAL GERAL 3.168.443,73 710.983,08 2.457.460,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024