RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 106 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 27.796,70 6.029,20 21.767,50
AGENTE DE ACAO SOCIAL E EDUCAC 4.979,17 479,77 4.499,40
AGENTE DE ARREC. (DEFICIENTE) 1.771,00 681,59 1.089,41
AGENTE DE ARRECADACAO 1.931,69 583,02 1.348,67
AGENTE DE CORREICAO 6.084,42 1.402,05 4.682,37
AGENTE DE ENDEMIAS 117.182,40 18.773,72 98.408,68
AGENTE DE SAUDE 156.815,52 24.167,68 132.647,84
AGENTE DE TRANSITO 24.569,11 3.000,78 21.568,33
AGENTE FISCAL DE SERV PUBLICOS 5.448,00 441,68 5.006,32
ALMOXARIFE 6.928,26 865,54 6.062,72
ASSESSOR TECNICO TIPO 1 10.350,00 809,90 9.540,10
ASSESSOR TECNICO TIPO 2 17.040,16 1.290,42 15.749,74
ASSESSOR TECNICO TIPO 3 13.951,00 1.061,03 12.889,97
ASSESSOR TECNICO TIPO 4 8.385,08 620,90 7.764,18
ASSESSOR TECNICO TIPO 5 9.733,62 739,73 8.993,89
ASSESSOR TECNICO TIPO 6 11.549,62 850,99 10.698,63
ASSISTENTE SOCIAL 16.940,00 1.546,22 15.393,78
ATENDENTE 3.728,30 751,68 2.976,62
AUX. DE ATENDIMENTO 1.621,00 705,00 916,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 46.599,75 8.791,63 37.808,12
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.756,08 121,57 1.634,51
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.375,22 1.217,84 2.157,38
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 6.249,15 523,48 5.725,67
AUXILIAR DE SÁUDE BUCAL 6.119,27 1.150,44 4.968,83
AUXILIAR DE SECRETARIA 23.566,60 4.267,47 19.299,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 198.627,18 40.642,46 157.984,72
BIBLIOTECARIA 1.864,15 662,55 1.201,60
BORRACHEIRO 4.681,33 851,60 3.829,73
CHEFE DE DEPARTAMENTO 86.468,14 6.484,98 79.983,16
CHEFE DE DIVISAO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE UNIDADE 2.225,00 175,93 2.049,07
CONSELHEIRO TUTELAR 12.637,70 1.063,72 11.573,98
CONTROLADOR GERAL 4.500,00 431,50 4.068,50
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.400,00 296,58 3.103,42
COORDENADOR(A) 49.810,32 4.500,01 45.310,31
COORDENADOR(A) ESCOLAR 36.272,40 3.448,40 32.824,00
COZINHEIRA 5.397,93 977,80 4.420,13
DENTISTA 24.846,00 8.863,50 15.982,50
DIGITADOR 7.317,08 871,17 6.445,91
DIRETOR ADMINISTRATIVO 5.670,00 482,56 5.187,44
DIRETOR DE ASSUNTOS INSTITUIÇÕES 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE DEFESA ANIMAL 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOM E EMPREENDEDORISMO 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE PESCA 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR DE TRANSITO MUNICIPAL 3.600,00 320,58 3.279,42
DIRETOR(A) ESCOLAR 18.000,00 1.602,90 16.397,10
EDUCADOR FISICO 3.038,20 253,17 2.785,03
ELETRICISTA 2.107,30 655,58 1.451,72
ENFERMEIRO 39.693,16 6.744,13 32.949,03
ENFERMEIRO(A) PSF 17.441,04 2.648,82 14.792,22
FISIOTERAPEUTA 7.300,00 653,16 6.646,84
FONOAUDIOLOGA 3.300,00 284,58 3.015,42
GARI 34.797,06 8.630,62 26.166,44
GARI DEFICIENTE 1.737,17 167,47 1.569,70
GEOLOGO 1.702,77 740,93 961,84
GUARDA MUNICIPAL 20.882,65 1.752,63 19.130,02
JARDINEIRO 3.405,54 1.197,27 2.208,27
MARCENEIRO 1.702,77 145,94 1.556,83
MEDICO VETERINARIO 2.340,00 186,28 2.153,72
MERENDEIRA 55.321,21 10.190,03 45.131,18
MOTOQUEIRO 2.213,60 145,94 2.067,66
MOTORISTA CATEGORIA B 11.773,00 1.542,71 10.230,29
MOTORISTA CATEGORIA C 17.061,15 4.692,04 12.369,11
MOTORISTA CATEGORIA D 18.074,55 2.467,93 15.606,62
NUTRICIONISTA 2.643,00 213,55 2.429,45
PEDREIRO 1.702,77 432,42 1.270,35
PENSIONISTA 1.518,00 0,00 1.518,00
PREFEITO (A) 10.800,00 6.974,28 3.825,72
PRESIDENTE COM. DE LICITACAO 5.000,00 980,96 4.019,04
PROCURADOR(A) GERAL 4.500,00 431,50 4.068,50
PROF. DA EDUCACAO BASICA 120.149,73 33.158,17 86.991,56
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 17.605,90 4.483,32 13.122,58
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL,. 877.498,28 291.594,84 585.903,44
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 251.040,85 79.346,97 171.693,88
PROFESSOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 3.573,98 348,28 3.225,70
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 10.516,72 1.850,53 8.666,19
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 26.993,11 3.334,93 23.658,18
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 3.064,13 256,28 2.807,85
PROFESSOR PEDAGOGICO 13.543,22 1.924,60 11.618,62
PROFESSOR(A) ANOS INICIAIS 21.505,33 2.260,20 19.245,13
PROFESSOR(A) TEMPORARIO(A) 2.821,28 229,59 2.591,69
PSICOLOGO(A) 15.660,00 1.382,10 14.277,90
PSICOPEDAGOGA 6.000,00 527,16 5.472,84
PUBLICO 5.761,00 445,53 5.315,47
SEC. DE AGRIC. E REC. HIDRICO 4.500,00 2.153,94 2.346,06
SECRETARIA ESCOLAR 1.921,00 730,81 1.190,19
SECRETARIO (A) 18.000,00 1.726,00 16.274,00
SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER 4.500,00 431,50 4.068,50
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 8.100,00 752,08 7.347,92
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO 4.500,00 431,50 4.068,50
SECRETARIO(A) DE ASSIST. SOCIAL E EMPREEMDEDORISMO 6.570,00 593,48 5.976,52
SERVENTE DE OBRAS 2.012,74 685,55 1.327,19
TECNICO AGRICOLA 2.016,68 1.844,14 172,54
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 112.487,66 21.548,81 90.938,85
TECNICO EM EDUCACAO 3.242,09 902,00 2.340,09
TECNICO EM RADIOLOGIA 2.383,87 739,23 1.644,64
TELEFONISTA 7.699,75 1.719,34 5.980,41
TESOUREIRO(A) 4.500,00 431,50 4.068,50
TRATORISTA 2.809,86 856,06 1.953,80
VICE-PREFEITO 4.500,00 2.143,09 2.356,91
VIGIA 118.934,40 22.453,02 96.481,38
VIGIA (DEFICIENTE) 1.621,00 348,32 1.272,68
VIGILANTE 10.687,79 777,87 9.909,92
ZELADOR(A) 147.935,43 30.019,72 117.915,71
TOTAL GERAL 3.136.720,09 719.046,12 2.417.673,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024