Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 3,70% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 3,70% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 25,93% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 66,67% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 27 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 8 |
MASCULINO | 24 |
FEMININO | 5 |
Totalizaram 37 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 8 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 24 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 |
Totalizaram 37 solicitações
IZABEL CRISTINA MARTINS GOMES MOURÃO
88 3638-1305
Email: controladoriaeouvidoria.hidro.ce@outlook.com
RUA LUIZ CAMELO SOBRINHO
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 7H AS 13H
Última solicitação: 11/06/2025 21:00