folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.353.146,01 540.970,52 1.812.175,49
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.520.546,66 615.759,35 1.904.787,31
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 2.491.393,94 604.905,57 1.886.488,37
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 2.504.951,89 613.021,69 1.891.930,20
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 3.049.579,02 661.916,80 2.387.662,22
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 3.571.366,91 772.614,22 2.798.752,69
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 3.110.761,50 676.924,90 2.433.836,60
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 2.529.293,94 623.570,47 1.905.723,47

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024