lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 53 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/06/2025 - 17:01:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A T MESQUITA 24.022.534/0001-87 398.784,17 0,00 0,00
ALAN DOUGLAS PEREIRA XAVIER ***.151.633-** 200,00 200,00 200,00
ALCIVONE FERREIRA DE AQUINO 51.442.075/0001-63 12.470,00 12.470,00 12.470,00
ANA LUCIA DE SOUSA ***.337.583-** 1.678,00 1.678,00 0,00
ANDREIA MARTINS RODRIGUES ***.433.383-** 1.369,00 1.369,00 0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA ***.800.367-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO RAIMUNDO FERNANDES SOUSA ***.880.013-** 1.174,70 0,00 1.174,70
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 2.397,00 2.397,00 2.397,00
CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 195.000,00 41.626,60 22.329,17
CE CERTIFICADO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 5.120,00 5.120,00 1.520,00
CID CLEGTON CARVALHO DE OLIVEIRA ***.669.353-** 1.090,00 1.090,00 1.090,00
CLAUDINEY VIEIRA DE MESQUITA ***.189.153-** 750,00 750,00 750,00
CLAUDIO CARNEIRO VIANA 67331661353 35.333.017/0001-45 9.700,00 0,00 0,00
COMERCIO DE GAS E AGUA PEREIRA FARIAS LTDA 38.343.126/0001-31 16.511,00 16.271,00 16.271,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU 14.929.252/0001-04 125,40 125,40 125,40
CONSTRUTORA MORFEU LTDA 32.526.831/0001-98 70.786,66 70.786,66 0,00
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES ME 31.018.907/0001-01 150.185,39 150.185,39 0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRIC. FAMILIARES 35.202.279/0001-70 11.209,77 11.209,77 11.209,77
E H DE ARAÚJO DA ROCHA LTDA 20.282.939/0001-01 10.500,00 10.500,00 10.500,00
ELIENAI KELTON PORTO SOUZA 51.302.733/0001-11 4.215,00 4.215,00 4.215,00
ENEL BRASIL S/A 07.523.555/0001-67 210.000,00 50.251,71 7.764,24
ENGERCON LTDA 40.798.782/0001-70 336.051,55 0,00 0,00
EVA GOMES TORRES ***.741.733-** 1.287,94 0,00 1.287,94
F A BARBOSA COMERCIO LTDA 51.842.393/0001-11 229.976,23 107.413,06 0,00
FRANCISCA EUNICE NASCIMENTO ELMIRO ***.972.813-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCA KESSIA PEREIRA MARTINS ***.277.213-** 3.862,32 0,00 3.862,32
FRANCISCA SOARES PONTES ***.839.703-** 1.200,00 600,00 600,00
FRANCISCO BEZERRA PAULO ***.218.703-** 373,53 0,00 373,53
FRANCISCO DARCY MARTINS MENDES ***.609.717-** 1.646,10 1.646,10 1.646,10
FRANCISCO MARCELINO JORGE DE ABREU ***.335.213-** 2.685,15 2.685,15 2.685,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024