lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 349 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/05/2026 - 10:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO MARCELIO DO NASCIMENTO ***.635.443-** 650,00 650,00 0,00
ANTONIO MARCOS DE SOUSA CORDEIRO ***.212.813-** 1.579,00 0,00 0,00
ANTONIO MAURO ALVES GOMES ***.736.013-** 790,00 790,00 790,00
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR - SOCIEDADE IN 40.379.215/0001-80 44.000,00 11.000,00 11.000,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA ***.800.367-** 2.000,00 1.000,00 1.000,00
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 74,70 74,70 74,70
AURINETE MARTINS MAGALHAES ***.879.267-** 1.600,00 0,00 0,00
BASTOS SOUZA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.327.514/0001-57 22.932,00 22.932,00 0,00
BOS COMERCIO E NITROGENIO LTDA 58.160.742/0001-64 680,00 0,00 0,00
BRENA LORRAINE MELO DUARTE ***.508.923-** 325,00 325,00 0,00
BRUNO CESAR FONTENELE TAVARES 61.277.748/0001-20 4.354,08 0,00 0,00
CAGECE- COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 200.000,00 46.915,44 25.177,74
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA PEREIRA 05171167311 46.992.261/0001-36 7.060,00 7.060,00 4.060,00
CARLOS AUGUSTO NUNES VIERA ***.091.493-** 1.579,00 0,00 0,00
CARLOS DAVID FARIAS DE SOUSA ***.929.193-** 6.673,00 0,00 0,00
CARMELITA ALVES RODRIGUES ***.787.053-** 1.159,60 0,00 0,00
CARMELO COMERCIO E SERVIÇOS 51.442.075/0001-63 19.206,00 19.206,00 19.206,00
CHARLISON VITORINO CAMELO ***.774.473-** 550,00 550,00 0,00
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 24.177.769/0001-48 438,75 438,75 438,75
CICERO EULENIO RODRIGUES MARTINS ***.114.617-** 3.900,00 3.900,00 0,00
CID CLEGTON CARVALHO DE OLIVEIRA ***.669.353-** 2.700,00 0,00 0,00
CLARINDA RODRIGUES MARTINS ***.729.673-** 1.051,83 0,00 0,00
CLAUDIO CARNEIRO VIANA 67331661353 35.333.017/0001-45 21.780,00 9.780,00 21.780,00
CLECIANA BEZERRA SARAIVA ***.887.363-** 1.600,00 800,00 0,00
CLECIANA MAGALHAES BASTOS ***.988.993-** 1.125,83 1.125,83 1.125,83
CLENEIDE ELMIRO TIMBÓ ***.228.713-** 855,93 0,00 0,00
CLINFO - CONTROLE, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI 08.000.621/0001-87 104.000,00 52.000,00 52.000,00
CLINICA DE OLHOS DAMIÃO ALVES DE AQUINO LTDA 10.740.037/0001-00 2.900,00 2.900,00 2.900,00
CLINICA ODONTOMEDICA SANTA APOLONIA EIRELI 24.122.692/0001-09 146,25 146,25 146,25
COMERCIAL EFICAZ LTDA 51.186.050/0001-46 4.700,00 4.700,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024