lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 87 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2025 - 18:16:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ELIENAI KELTON PORTO SOUZA 51.302.733/0001-11 4.215,00 4.215,00 4.215,00
ENEL BRASIL S/A 07.523.555/0001-67 210.000,00 53.569,59 10.195,91
ENGERCON LTDA 40.798.782/0001-70 336.051,55 0,00 0,00
EVA GOMES TORRES ***.741.733-** 1.287,94 0,00 1.287,94
EVANDRO SANTOS DE SOUSA 8697443353 22.747.740/0001-29 960,00 960,00 960,00
F A BARBOSA COMERCIO LTDA 51.842.393/0001-11 235.105,68 107.413,06 122.563,17
FRANCISCA EUNICE NASCIMENTO ELMIRO ***.972.813-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCA JAMILE PIRES DE SOUSA ***.722.673-** 422,00 422,00 422,00
FRANCISCA KESSIA PEREIRA MARTINS ***.277.213-** 3.862,32 0,00 3.862,32
FRANCISCA SOARES PONTES ***.839.703-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO BEZERRA PAULO ***.218.703-** 373,53 0,00 373,53
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 3.610,00 3.610,00 0,00
FRANCISCO DARCY MARTINS MENDES ***.609.717-** 1.646,10 1.646,10 1.646,10
FRANCISCO ELOMAR BRITO SILVA ***.158.753-** 1.520,00 1.520,00 1.520,00
FRANCISCO MARCELINO JORGE DE ABREU ***.335.213-** 2.685,15 2.685,15 2.685,15
FRANCISCO NILO CID DE FREITAS NETO ***.060.343-** 800,00 800,00 600,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA GOMES-ME 26.516.471/0001-40 17.922,24 17.922,24 17.922,24
FRANCISCO VALDENY GOMES DE SOUSA ***.607.873-** 632,00 632,00 632,00
G C H REIS ME 28.520.441/0001-33 22.028,36 0,00 0,00
GERALDO MARGELA MOURÃO MAGALHAES ***.134.557-** 274,00 247,00 0,00
GUSTAVO FRANKLIN DE SOUSA ***.509.973-** 5.293,00 5.293,00 0,00
H.J.P. FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 58.922.755/0001-23 18.527,88 8.465,96 8.465,96
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI-ME 07.779.242/0001-74 3.902,61 3.902,61 0,00
HENRIQUE CEZAR MARTINS GOMES ***.893.483-** 200,00 200,00 200,00
INOVA NUTRICÃO E PRODUTO EM SAUDE LTDA-ME 43.001.464/0001-25 12.720,40 12.720,40 12.720,40
INSTITUTO VIDAS EM CRISTO 55.054.228/0001-56 3.000,00 3.000,00 3.000,00
J A ALBUQUERQUE & CIA 05.327.788/0001-69 1.529,06 1.376,15 1.376,15
JAQUELINE CID MOURAO ***.157.083-** 50,00 50,00 50,00
JOÃO EDILSON RODRIGUES DE MESQUITA ***.048.003-** 100,00 100,00 100,00
JOSE GENARIO MESQUITA BEZERRA ***.810.693-** 6.467,76 6.467,76 6.467,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024