lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 126 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 17:09:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO DO CEARA 07.135.601/0001-50 515,15 515,15 412,12
CONSTRUTORA MORFEU LTDA 32.526.831/0001-98 210.634,52 210.634,52 0,00
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES ME 31.018.907/0001-01 150.185,39 150.185,39 0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRIC. FAMILIARES 35.202.279/0001-70 24.507,21 11.209,77 24.507,21
CRISTIANO NASCIMENTO LOPES ***.346.163-** 379,00 0,00 0,00
D. MARTINS DE FREITAS - ME 04.991.637/0001-48 6.482,88 6.482,88 3.250,88
DARIO TIMBO FERREIRA ***.904.603-** 2.703,00 2.273,00 2.273,00
DETRAN-CE DEP. ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 6.001,87 6.001,87 211,04
DMD CRIAÇÕES ACESSORIOS FIMININOS LTDA 18.964.351/0001-88 662,00 0,00 0,00
DT SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIREL 21.582.271/0001-72 52.903,00 52.903,00 52.903,00
DU AR TRANSPORTE E COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME 02.798.509/0001-57 2.464,00 2.464,00 0,00
E H DE ARAÚJO DA ROCHA LTDA 20.282.939/0001-01 10.500,00 10.500,00 10.500,00
EDER JULIO MAGALHAES BASTOS ***.827.923-** 100,00 100,00 100,00
ELIENAI KELTON PORTO SOUZA 51.302.733/0001-11 4.215,00 4.215,00 4.215,00
ENEL BRASIL S/A 07.523.555/0001-67 210.000,00 58.383,87 16.398,95
ENGERCON LTDA 40.798.782/0001-70 336.051,55 0,00 0,00
EVA GOMES TORRES ***.741.733-** 2.472,74 0,00 2.472,74
EVA MARTINS DE FARIAS ***.237.608-** 100,00 100,00 0,00
EVAILTON DA SILVA MARINHO ***.295.093-** 950,00 950,00 0,00
EVANDRO SANTOS DE SOUSA 8697443353 22.747.740/0001-29 960,00 960,00 960,00
F A BARBOSA COMERCIO LTDA 51.842.393/0001-11 351.484,95 223.792,33 122.563,17
FRANCISCA EUNICE NASCIMENTO ELMIRO ***.972.813-** 100,00 100,00 0,00
FRANCISCA JAMILE PIRES DE SOUSA ***.722.673-** 422,00 422,00 422,00
FRANCISCA KESSIA PEREIRA MARTINS ***.277.213-** 3.862,32 0,00 3.862,32
FRANCISCA MESSIA PEREIRA MARTINS ***.277.183-** 4.516,68 4.516,68 0,00
FRANCISCA SOARES PONTES ***.839.703-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO BEZERRA PAULO ***.218.703-** 803,02 0,00 373,53
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 19.599.914/0001-49 3.610,00 3.610,00 3.610,00
FRANCISCO DARCY MARTINS MENDES ***.609.717-** 2.559,42 2.559,42 1.646,10
FRANCISCO ELOMAR BRITO SILVA ***.158.753-** 1.520,00 1.520,00 1.520,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024