lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 819 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/10/2026 - 10:35:47
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ENIO ALVES BARROS ***.414.593-** 650,00 650,00 0,00
FRANCISCO ERICK BEZERRA DE ALBUQUERQUE ***.374.133-** 1.895,00 1.263,00 1.263,00
FRANCISCO ERIVALDO MORAIS DE SOUZA ***.089.413-** 2.568,00 2.568,00 0,00
FRANCISCO EUGENIO ALVES MONTEIRO ***.132.353-** 875,00 425,00 425,00
FRANCISCO EVANDRO NEVES DE ARAUJO ***.616.403-** 1.494,00 1.072,00 422,00
FRANCISCO FABIANO DA SILVA ***.269.823-** 2.685,00 1.790,00 1.790,00
FRANCISCO FABIO CARVALHO MOURA ***.091.463-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
FRANCISCO FELIPE FERREIRA ALVES ***.858.433-** 3.575,00 1.790,00 1.790,00
FRANCISCO FERREIRA FARIAS ***.711.717-** 320,00 0,00 0,00
FRANCISCO GOMES PASSOS ***.923.043-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FRANCISCO HENRILES ALVES DA SILVA ***.568.143-** 550,00 550,00 550,00
FRANCISCO IGOR OLIVEIRA MESQUITA ***.264.773-** 1.100,00 1.100,00 0,00
FRANCISCO ILARIO DA SILVA ABREU ***.266.123-** 3.601,00 0,00 0,00
FRANCISCO JADSON GOMES MARTINS 4.838,00 2.632,00 2.632,00
FRANCISCO JAYRO ALVES PEREIRA ***.047.783-** 527,00 0,00 0,00
FRANCISCO JOEL DE SOUSA SILVA ***.286.163-** 3.586,00 3.586,00 3.586,00
FRANCISCO JOSE ALVES RODRIGUES ***.034.533-** 264,00 0,00 0,00
FRANCISCO JOSE ARAUJO CORDEIRO ***.352.733-** 395,00 0,00 0,00
FRANCISCO JOSIANO DE SOUSA ***.286.443-** 3.575,00 1.790,00 1.790,00
FRANCISCO JUNIOR BORGENS DE CARVALHO ***.370.593-** 650,00 650,00 0,00
FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES PERES ***.287.437-** 3.240,00 2.430,00 2.430,00
FRANCISCO KAYLON DE SOUSA COSTA ***.139.383-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES DE AZEVEDO ***.706.203-** 5.476,00 2.738,00 2.738,00
FRANCISCO LUCAS ALMEIDA OLIVEIRA ***.104.623-** 500,00 500,00 350,00
FRANCISCO LUCIANO CARVALHO LIMA ***.975.653-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FRANCISCO MARCELINO JORGE DE ABREU ***.335.213-** 1.403,58 1.403,58 1.403,58
FRANCISCO MARCIEL VIEIRA SOUSA ***.556.863-** 1.369,00 1.369,00 1.369,00
FRANCISCO MIRANDA MATOS ***.085.753-** 632,00 0,00 0,00
FRANCISCO NILO CID DE FREITAS NETO ***.060.343-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO NILTON DIAS SALES ***.122.153-** 3.575,00 1.790,00 1.790,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito