lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 349 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/05/2026 - 10:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA SUZIELE BRAGA OLIVEIRA ***.124.243-** 325,00 325,00 0,00
MARIA THAINARA AQUINO DA SILVA ***.400.983-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIA VITORIA MEDEIROS PAIVA ***.926.793-** 550,00 550,00 0,00
MARINA NOBRE DE MELO ***.604.053-** 1.600,00 800,00 800,00
MATHEUS BEZERRA FARIAS ***.297.173-** 325,00 325,00 0,00
MAURICIO BARROS DE ALMEIDA NETO ***.740.623-** 4.000,00 4.000,00 2.000,00
MDA-MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 14.784,00 14.784,00 0,00
MEIRE LUCIA FERREIRA DA SILVA ***.611.033-** 550,00 550,00 0,00
MERCANTIL FREITAS - OLGA MARTINS DE FREITAS 12.283.651/0001-15 382,56 382,56 382,56
MIRACELIA MARTINS RODRIGUES MARQUES ***.634.953-** 325,00 325,00 0,00
MIRLA LIMA ARAÚJO ***.636.263-** 250,00 250,00 0,00
MOEMA TIMBO RODRIGUES ***.191.533-** 800,00 800,00 600,00
MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA 55.147.961/0005-49 7.314,81 7.314,81 7.314,81
NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0001-57 310.000,00 0,00 0,00
NADIA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA ME 06.571.268/0001-60 7.276,50 7.276,50 7.276,50
NAELI VIANA DA SILVA ***.096.943-** 325,00 325,00 0,00
NAGILA FERREIRA DA ILVA ***.426.003-** 325,00 325,00 0,00
NAIANE FERREIRA RIBEIRO ***.093.513-** 325,00 325,00 0,00
NAIARA DE SOUSA BARBOSA ***.263.553-** 325,00 325,00 0,00
NATALIA FERREIRA BORGES ***.261.583-** 1.600,00 800,00 800,00
NAUTFIX PRODUTOS NÁUTICOS 40.062.183/0001-94 3.960,00 3.960,00 3.960,00
NAYANNE GOMES MARTINS ***.499.893-** 1.600,00 800,00 800,00
NECI MARQUES DE OLIVEIRA - ME 72.263.445/0001-75 970,00 970,00 0,00
NIKOLE CRISTINY LIMA SOARES FEITOSA ***.982.353-** 325,00 325,00 0,00
NUBIA DOS SANTOS FARIAS ***.785.063-** 550,00 550,00 0,00
ONEIDE BANDEIRA XAVIER ***.799.653-** 100,00 100,00 100,00
OTAVIO VIEIRA BARROS ***.258.887-** 4.250,68 0,00 0,00
PAMELA ALVES NUNES ***.147.523-** 325,00 325,00 0,00
PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES ***.926.143-** 1.600,00 800,00 800,00
PAULO LEVIR VERAS FARIAS ***.103.443-** 1.600,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024