lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 349 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/05/2026 - 10:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IMEDIATA PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA 45.205.637/0001-52 262,00 262,00 262,00
INOVA NUTRICÃO E PRODUTO EM SAUDE LTDA-ME 43.001.464/0001-25 20.827,90 20.827,90 20.827,90
INSTITUTO VIDAS EM CRISTO 55.054.228/0001-56 6.651,88 6.651,88 6.651,88
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 28.820,00 0,00 0,00
IRES MOURA OLIVEIRA MARTINS ***.790.863-** 400,00 400,00 400,00
ITALO PONTE E SAMIO GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 44.929.466/0001-41 20.000,00 10.000,00 0,00
IUCYMARA ALVES DE SOUSA ***.462.563-** 550,00 550,00 0,00
IZABEL CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA ***.591.313-** 550,00 550,00 0,00
IZABELLE MAGALHÃES PEREIRA DE SOUSA ***.538.993-** 325,00 325,00 0,00
IZABELLE MONTEIRO DE SOUSA ***.955.373-** 325,00 325,00 0,00
J A ALBUQUERQUE & CIA 05.327.788/0001-69 2.226,50 2.226,50 2.226,50
J A ALVES RODRIGUES ME 00.209.690/0001-93 4.000,00 2.000,00 2.000,00
J L CLAUDINO 33.281.162/0001-02 17.600,00 8.800,00 0,00
J PAULO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 26.728.156/0001-87 21.600,00 0,00 0,00
J. PAULO & ARAUJO CAFÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.366.744/0001-76 22.800,00 0,00 0,00
J. WILLAN DA SILVA - ME 20.044.274/0001-90 156.000,00 78.000,00 78.000,00
JEANE RODRIGUES DOS SANTOS ***.943.903-** 152,00 152,00 0,00
JENNIFER GOMES CARVALHO ***.273.063-** 200,00 200,00 200,00
JESSICA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.032.833-** 550,00 550,00 0,00
JOANA D'ARC FERREIRA DE SOUSA ***.525.193-** 425,00 425,00 0,00
JOÃO ELIZEU VIEIRA DE SOUSA ***.176.883-** 1.579,00 0,00 0,00
JOAO UELINGTON RODRIGUES MARTINS ***.282.303-** 50,00 50,00 50,00
JOMARA CARVALHO DE SOUSA ***.926.833-** 1.600,00 800,00 800,00
JORGE LUIZ SOUZA PERES ***.087.543-** 3.158,00 1.579,00 1.579,00
JOSE ELDER GOMES PAIVA ***.886.983-** 1.600,00 800,00 800,00
JOSE FREITAS MARTINS ***.547.173-** 4.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE NILTON SOUSA MATIAS ***.395.893-** 650,00 650,00 0,00
JOSE SOARES DA SILVA FILHO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE SOARES DA SILVA JUNIOR ***.710.603-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOSE WALLACE RIBEIRO RODRIGUES ***.275.303-** 550,00 550,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024