lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 349 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/05/2026 - 10:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA CARMELITA PEREIRA FONTINELE ***.187.797-** 2.400,00 1.200,00 0,00
MARIA CAROLINA SOARES LIMA ***.534.433-** 550,00 550,00 0,00
MARIA CLARA XIMENES DE MESQUITA ***.965.673-** 325,00 325,00 0,00
MARIA DE FATIMA AZEVEDO TIMBO ***.181.373-** 4.275,14 4.275,14 4.275,14
MARIA EDILENE MOURÃO ROCHA ***.095.823-** 1.080,00 0,00 0,00
MARIA EDILEUSA DE SOUSA ***.132.413-** 900,00 450,00 450,00
MARIA EDUARDA DA CUNHA RODRIGUES ***.594.083-** 550,00 550,00 0,00
MARIA EDUARDA FREITAS GOMES ***.109.333-** 800,00 0,00 0,00
MARIA EDUARDA MAGALHAES DE SOUSA ***.197.081-** 550,00 550,00 0,00
MARIA ELIETE MOTA MARTINS ***.080.573-** 550,00 550,00 0,00
MARIA FABIANA DE SOUSA SILVA ***.851.593-** 425,00 425,00 0,00
MARIA GILCELIA ROMANA MATIAS ***.453.073-** 325,00 325,00 0,00
MARIA HELENA DE SOUSA SILVA ***.887.383-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIA IANE VIEIRA PAULINO ***.860.913-** 425,00 425,00 0,00
MARIA INEUMA MARTINS FREITAS ***.415.273-** 100,00 100,00 100,00
MARIA IRANICE RIBEIRO OLIVEIRA ***.849.353-** 1.600,00 0,00 0,00
MARIA ISABEL PAIVA REGO ***.141.533-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIA ISABELLA GOMES SOUSA ***.201.953-** 550,00 550,00 0,00
MARIA IVANILCE PEREIRA DOS SANTOS ***.759.233-** 200,00 200,00 200,00
MARIA JAQUELINE RAMOS DE SOUSA OLIVEIRA ***.012.103-** 250,00 250,00 0,00
MARIA JAQUELINE SOUSA SILVA ***.230.153-** 200,00 200,00 200,00
MARIA LUANA ELEUTERIO FERREIRA ***.120.693-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIA LUANA PAULINO OLIVEIRA ***.907.293-** 325,00 325,00 0,00
MARIA LUCIANA OLIVEIRA DO NACIMENTO ***.421.073-** 250,00 250,00 0,00
MARIA LUCIELY RAMOS MARTINS ***.139.303-** 550,00 550,00 0,00
MARIA LUIZA CUNHA BARROS ***.285.853-** 325,00 325,00 0,00
MARIA RAILLA MATIAS TRUMMER ***.460.453-** 550,00 550,00 0,00
MARIA RAKEL SOUSA MARTINS ***.787.963-** 1.600,00 800,00 800,00
MARIA ROSANGELA FREITAS DO NASCIMENTO ***.972.957-** 325,00 325,00 0,00
MARIA SANDRA LIMA DA SILVA ***.499.873-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024